Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1.01-1.04 |
Zugfestigkeit | MPa | 38-40 |
Zugmodul | MPa | 480-1200 |
Shore D | / | 67-71 |
HDT | ℃ | 43-45 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1.03-1.07 |
Zugfestigkeit | MPa | 38-45 |
Zugmodul | MPa | 450-600 |
Shore D | / | 65-69 |
HDT | ℃ | 40-45 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1.12-1.18 |
Zugfestigkeit | MPa | 30-36 |
Zugmodul | MPa | 1200-1500 |
Shore D | / | 70-75 |
HDT | ℃ | 46-52 |
Flammenschutz | UL94 | V2 |
Oberflächenwiderstand | 108 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 0,9-1,05 |
Zugfestigkeit | MPa | 24-50 |
Zugmodul | MPa | 500-2000 |
Shore D | / | 64-70 |
HDT | ℃ | 42-55 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1,08-1,25 |
Zugfestigkeit | MPa | 55-130 |
Zugmodul | MPa | 2050-6400 |
Shore D | / | 75-82 |
HDT | ℃ | 60-233 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1,36-1,38 |
Zugfestigkeit | MPa | 190-195 |
Zugmodul | MPa | 9500-10500 |
Shore D | / | 82-87 |
HDT | ℃ | 200-230 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1,20-1,38 |
Zugfestigkeit | MPa | 125-188 |
Zugmodul | MPa | 6500-11500 |
Shore D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Artikel | Einheit | Wert |
Dichte | g/cm3 | 1,20-1,38 |
Zugfestigkeit | MPa | 125-188 |
Zugmodul | MPa | 6500-11500 |
Shore D | / | 80-85 |
HDT | ℃ | 172-245 |
Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provinz Anhui, China