| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
PA1010
Orinko
| Eigenschaft | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Sebacinsäure + Decamethylendiamin | Hexamethylendiamin + Sebacinsäure |
| Kohlenstoffkettenlänge | C10 + C10 (insgesamt 20) | C6 + C10 (16 insgesamt) |
| Bio-basierte Inhalte | 100% (aus Rizinusöl) | ~ 60% (Sebacinsäure-Bio-basiert) |
| Wasseraufnahme | ★★ ☆☆☆ (niedrig) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
| Chemischer Widerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
| Kaltwiderstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
| Flexibilität | ★★★★ ☆ (gut) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
| Steifheit | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (steif) |
| Abriebfestigkeit | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Verarbeitbarkeit | Gut | Gut |
| Kosten | Medium | Untere |

| Materielle | Hauptanwendungsbereiche |
|---|---|
| PA1010 | EV -Komponenten, flexible Schläuche, Drohnengehäuse, elektronische Gehäuse, Brillenrahmen |
| PA610 | Industriebürsten, Zahnbürstenborsten, Kraftstoffleitungen, Kabeljacken, Sportgeräte |
Automobil
Battrey
Kabel
Zahnbürste


| Eigenschaft | PA1010 | PA610 |
|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Sebacinsäure + Decamethylendiamin | Hexamethylendiamin + Sebacinsäure |
| Kohlenstoffkettenlänge | C10 + C10 (insgesamt 20) | C6 + C10 (16 insgesamt) |
| Bio-basierte Inhalte | 100% (aus Rizinusöl) | ~ 60% (Sebacinsäure-Bio-basiert) |
| Wasseraufnahme | ★★ ☆☆☆ (niedrig) | ★★★ ☆☆ (moderat) |
| Chemischer Widerstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
| Kaltwiderstand | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆☆ |
| Flexibilität | ★★★★ ☆ (gut) | ★★★ ☆☆ (Medium) |
| Steifheit | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ (steif) |
| Abriebfestigkeit | ★★★ ☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Verarbeitbarkeit | Gut | Gut |
| Kosten | Medium | Untere |

| Materielle | Hauptanwendungsbereiche |
|---|---|
| PA1010 | EV -Komponenten, flexible Schläuche, Drohnengehäuse, elektronische Gehäuse, Brillenrahmen |
| PA610 | Industriebürsten, Zahnbürstenborsten, Kraftstoffleitungen, Kabeljacken, Sportgeräte |
Automobil
Battrey
Kabel
Zahnbürste


Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provinz Anhui, China