Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F | E*S | Verdammt |
PA610 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.09 | 1.08 | 1,05 ~ 1,10 | 1.07 |
Schmelzpunkt | ℃ | 213 | 220 | 215~225 | 223 | |
Schwindung | % | 1.2 | 1.1~1.2 | 0,8~1,5 | 1.4 | |
Zugfestigkeit | MPa | 60 | 50~65 | 55~70 | 64 | |
Zugmodul | GPa | 2.0 | 1.1~2.4 | 2,5~3 | 2 | |
Biegemodul | GPa | 2.2 | 1~2.1 | 2~2,7 | 1.9 | |
Wasseraufnahme | % | 4 | 1,4 ~ 3,6 | 2,5~3,5 | 3.3 |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F | E*S | Verdammt |
PA612 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.07 | 1,05~1,1 | 0.98 | 1.07 |
Schmelzpunkt | ℃ | 210 | 215~225 | / | 218 | |
Schwindung | % | 1.1 | 0,8~1,5 | 1.5 | 1,3 ~ 1,4 | |
Zugfestigkeit | MPa | 62 | 55~70 | / | 65 | |
Zugmodul | GPa | 2.0 | 2,5~3 | / | 1,5~2,5 | |
Biegemodul | GPa | 2.0 | 2,0~2,7 | / | 1.1~1.9 | |
Wasseraufnahme | % | 3 | 2,5~3,0 | 1.3 | 3.0 |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F | E*S | Verdammt |
PA1010 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.05 | 1,04~1,06 | 1,04~1,06 | 1.05 |
Schmelzpunkt | ℃ | 200~210 | 200~215 | 200~215 | 200~215 | |
Schwindung | % | 1,0~1,5 | / | / | / | |
Zugfestigkeit | MPa | 55 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Zugmodul | GPa | 1.6 | 1,5~3,0 | 1,5~3,0 | 1,5~3,0 | |
Biegemodul | GPa | 1.3 | / | 1,6~3 | 1,6~3 | |
Wasseraufnahme | % | 2.1 | 1,6~3,0 | 0,7~1,2 | 1.1 |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F | E*S | Verdammt |
PA11 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.04 | 1,03~1,05 | 1.04 | 1,03~1,05 |
Schmelzpunkt | ℃ | 187 | 186 | 185 | 186 | |
Schwindung | % | 1.2 | 0,5~1,5 | 0,1~0,4 | 0,5~1,5 | |
Zugfestigkeit | MPa | 55 | / | 47~58 | / | |
Zugmodul | GPa | 1.3 | / | / | / | |
Biegemodul | GPa | 1.0 | / | / | / | |
Wasseraufnahme | % | 1.8 | 0.3 | / | / |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F | E*S | Verdammt |
PA12 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.02 | 1,01 ~ 1,02 | 1,01 ~ 1,02 | 1,01 ~ 1,02 |
Schmelzpunkt | ℃ | 178 | 178~180 | 178~180 | 178~180 | |
Schwindung | % | 0,3~1,5 | / | / | / | |
Zugfestigkeit | MPa | 50 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | |
Zugmodul | GPa | 1.3 | 1,5~2,0 | 1,5~2,0 | 1,5~2,0 | |
Biegemodul | GPa | 1.4 | 1,4~1,9 | 1,4~1,9 | 1,4~1,9 | |
Wasseraufnahme | % | 1.6 | 0,7~1,0 | 0,7~1,0 | 0,5~2,0 |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F (B3WG6) | Verdammt (73G30HSL) |
PA6+GF30 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Kerbschlagzähigkeit | kj/m2 | 14 | 15 | 14 | |
Ungekerbte Schlagfestigkeit | kj/m2 | 85 | 95 | 85 | |
Zugfestigkeit | MPa | 180 | 185 | 190 | |
Bruchdehnung | % | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
Biegefestigkeit | MPa | 250 | 270 | 250 | |
Biegemodul | MPa | 8200 | 8600 | 8500 |
Artikel | Eigenschaften | Einheit | ORINKO | B**F (A3WG6) | Verdammt (70G30HSLR) | Also (A218V30) |
PA66+GF30 Erkundigen | Dichte | g/cm³ | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 1.36 |
Kerbschlagzähigkeit | kj/m2 | 11 | 13 | 10 | 11 | |
Ungekerbte Schlagfestigkeit | kj/m2 | 80 | 85 | 65 | 80 | |
Zugfestigkeit | MPa | 185 | 190 | 190 | 190 | |
Bruchdehnung | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Biegefestigkeit | MPa | 270 | / | 280 | 280 | |
Biegemodul | MPa | 8500 | 8600 | 9000 | 9000 |
Nr. 2 Luhua Road, Boyan Science Park, Hefei, Provinz Anhui, China